Home Italian Version


Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia
Alta Densita di Potenza
Alta Densità con TC
Media Densità
Bassa densità
Altissima Densità
Hi-Temp. Super Sealing
Bassa Tensione
PTC Autolimitanti
Riscaldatori per Bulloni
Riscaldatori a Cartuccia per Fluidi
Super Stagna ad Alta Temp.
Accessori & Costruzioni speciali
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiElementi Microtubulari
Caratteristiche
Misure Standard
Modulo d'Ordine
MAXI-Rollmax
MINI-Rollmax
MICRO-Rollmax
Macchina Spiralatrice
Versioni Speciali
Super Stagna ad Alta Temp.
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori per Ugelli
Caratteristiche (Piromax)
A Fascia in Ottone
A Fascia in Acciao Inox
A Fascia Sottillissimi
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori a Fascia
Riscaldatori con isolamento in Mica
Riscaldatori in Ceramica
Riscaldatori Rettangolari
Cast Alu/Brass Heaters
Protection Housings
Insulating Pads
Contact Accessories
Connection Boxes
Clamping Devices
Catalogue download
Apri/ChiudiRiscaldatori Piatti
Mica Flat Heaters
Cast Alu/Brass Heaters
Grooved Heating Plates
Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia Piatti
Features
Connection Options
Heating Options
Bending in Shapes
Application and Shapes
Catalogue download
Apri/ChiudiRiscaldatori Tubolari
Plain Tubular Heaters
Square Cross-Section
Finned Tubular Heaters
Duct Air Heaters
Threaded Immersion Heaters
Flanged Immension Heaters
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiRiscaldatori a Cartuccia per Radiatori
Riscaldatori a Potenza Costante
Riscaldatori PTC Autolimitanti
Connettori e adattamenti
Unità di Controllo
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiIrradiatori Infrarossi
Caratteristiche
Applicazioni & Scelte
Dati Tecnici
Modelli
Gruppi con parabola
Colori Termosensibili
Scarica il Catalogo
Apri/ChiudiCompleti-Riscaldatori Ceramici
Caratteristiche
Technical Data
Apri/ChiudiTermocoppie & Resistenze
TC isolati con MgO
Conventional TC
Termoresistenze
Accessori
Catalogue download
Apri/ChiudiCavi Scaldanti
Autoregolanti
Potenza Costante
Minerale Isolato
Protezione contro Gelo
Apri/ChiudiRiscaldatori Flessibili
Etched Foils - Informazioni Generali
Features - Etched Foils
Apri/ChiudiRiscaldatori per Fusti
Riscaldatori per Fusti Integrali
Riscaldatori flessibili per Fusti
Apri/ChiudiRiscaldatori MoSi2
Caratteristiche
Apri/ChiudiRiscaldatori ad Aria
Selezione
Usi
Applicazioni
Models
Apri/ChiudiTermoregolatori
Models
Apri/ChiudiUnita di Controllo temperature
Features

Se il menu sopra non risulta visibile, aggiornare a
aggiorna a Firefox 2.0
 
RISCALDATORI A CARTUCCIA - DIMENZIONI DISPONIBILI - DIAMETRO 20 MM

 
Ø
mm
20
-0.06
-0.10

Catalogo no. Lunghezza (mm) W/230V W/cm2 Peso (grammi) Normalmente in stock
22060200 60 200 8 72 No
22060300 60 300 12 72 No
22060500 60 500 20 72 No
22060600 60 600 24 72 No
22060800 60 800 32 72 No
22080300 80 300 8 95 No
22080400 80 400 11 95 No
22080500 80 500 14 95 Si
22080600 80 600 16 95 Si
22080800 80 800 22 95 No
220801000 80 1000 27 95 No
220801250 80 1250 34 95 No
220100400 100 400 8 118 Si
220100600 100 600 12 118 Si
220100800 100 800 16 118 No
2201001000 100 1000 20 118 No
2201001300 100 1300 27 118 No
2201001600 100 1600 32 118 No
220130400 130 400 6 153 No
220130500 130 500 7 153 No
220130600 130 600 9 153 No
220130800 130 800 12 153 No
2201301000 130 1000 15 153 No
2201301500 130 1500 22 153 No
2201302000 130 2000 30 153 No
220160500 160 500 6 184 No
220160800 160 800 9 184 No
2201601000 160 1000 12 184 No
2201601500 160 1500 18 184 No
2201602000 160 2000 23 184 No
220200800 200 800 7 230 No
2202001000 200 1000 9 230 Si
2202001300 200 1300 12 230 Si
2202001600 200 1600 15 230 Si
2202002000 200 2000 18 230 No
2202002500 200 2500 23 230 No
220250800 250 800 6 286 No
2202501000 250 1000 7 286 No
2202501500 250 1500 11 286 No
2202502000 250 2000 14 286 No
2202502500 250 2500 18 286 No
2203001000 300 1000 6 341 Si
2203001500 300 1500 9 341 No
2203002000 300 2000 12 341 No
2203002500 300 2500 15 341 No
2203501500 350 1500 7 412 No
2203502000 350 2000 10 412 No
2203502500 350 2500 12 412 No
2203503000 350 3000 15 412 No
2203503500 350 3500 17 412 No
2204001500 400 1500 6 464 No
2204002000 400 2000 9 464 No
2204002500 400 2500 11 464 No
2204003000 400 3000 13 464 No
2204003500 400 3500 15 464 No
2204004000 400 4000 17 464 No
2204502000 450 2000 8 522 No
2204502500 450 2500 9 522 No
2204503000 450 3000 11 522 No
2204503500 450 3500 13 522 No
2204504000 450 4000 15 522 No
2205002000 500 2000 7 569 No
2205003000 500 3000 10 569 No
2205004000 500 4000 14 569 No
2205005000 500 5000 17 569 No
 

Azienda | Organigramma | Prodotti | Cataloghi | Qualità | Rivenditori | Mappa del Sito| Whistleblowing

© 1999 ROTFIL s.r.l. Via Praglia 15 10044 Pianezza TO (Italy) > Come trovarci < Partita Iva 01846410015
T. +39-011-9683-111 - F. +39-011-9683-225 - e-mail:info@rotfil.com

Leggi la tua e-mail

web site by Anxera